



| 项目 | 单位 | 辊道窑炉系列 | |||
| RGD-80-11 | RGD-180-11 | RGD-300-11 | RGD-800-11 | ||
| 额定功率 | kW | 80 | 135 | 300 | 800 |
| 电压/相数 | V/相 | 380/3 | |||
| 炉膛尺寸 | mm | 10000*780*200 | 15000*1100*100 | 38000*800*200 | 80000*800*240 |
| 辊棒间距 | mm | 75 | 75 | 75 | 85 |
| 辊棒直径 | mm | φ42 | φ42 | φ42 | Φ42 |
| 最高温度 | ℃ | 1200 | |||
| 工作温度 | ℃ | 室温~1050 | |||
| 加热元件 | 高温电阻丝 | ||||
| 热电偶 | 分度 | N | |||
| 温控方式 | 单设定点智能仪表,PLD调节,SCR控制 | ||||
可根据用户要求另行设计制造,更多规格及参数和详细技术方案请来电索取。